桂林理工大学成人高考招生专业
桂林理工大学坐落在世界著名风景游览城市——桂林市,院校创建较早,经过了不断的改革和发展才有今日鲜明的办学特色。院校是中西部高校基础能力建设工程重点建设高校,有着很多的荣誉称号。桂林理工大学不仅培养高校人才,面向社会还开设了招生计划,那面向社会开设的招生专业有哪些呢?
若考生有对广西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注广西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
广西成人高考报名入口:点击报名
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 学习 |
| 1 | 电气自动化技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 2 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 3 | 工程测量技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 4 | 工业分析技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 5 | 环境工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 6 | 环境监测与控制技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 7 | 机电设备维修与管理 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 8 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 9 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 10 | 计算机网络技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 11 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 12 | 建筑电气工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 13 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 14 | 矿产地质与勘查 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 15 | 市政工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 16 | 通信技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 17 | 岩土工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 18 | 应用化工技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 19 | 有色冶金技术 | 高起专 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 20 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 业余 |
| 21 | 财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 22 | 电子商务 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 23 | 工程造价 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 25 | 行政管理 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 26 | 会计 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 27 | 计算机信息管理 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 28 | 建设工程管理 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 29 | 酒店管理 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 30 | 旅游管理 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 31 | 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 32 | 证券与期货 | 高起专 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 33 | 环境艺术设计 | 高起专 | 2.5年 | 艺术(文)类 | 业余 |
| 34 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 业余 |
| 35 | 勘查技术与工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 业余 |
| 36 | 材料科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 37 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 38 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 39 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 40 | 风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 41 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 42 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 43 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 44 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 45 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 46 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 47 | 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 48 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 49 | 冶金工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
| 50 | 广告学 | 专升本 | 2.5年 | 文史类 | 函授 |
| 51 | 社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 法学类 | 函授 |
| 52 | 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 53 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 54 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 55 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 56 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 57 | 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 58 | 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 59 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 60 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 61 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
| 62 | 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 |
若考生有对广西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注广西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
广西成人高考报名入口:点击报名
下一篇:桂林航天工业学院成人高考招生专业






